




















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Apr 2026 | Kamis | MGNM - 240 | 6089 |
| 2 | 16 Apr 2026 | Kamis | MGNM - 239 | 6479 |
| 3 | 16 Apr 2026 | Kamis | MGNM - 238 | 3026 |
| 4 | 15 Apr 2026 | Rabu | MGNM - 237 | 4207 |
| 5 | 15 Apr 2026 | Rabu | MGNM - 236 | 3051 |
| 6 | 15 Apr 2026 | Rabu | MGNM - 235 | 5370 |
| 7 | 14 Apr 2026 | Selasa | MGNM - 234 | 2951 |
| 8 | 14 Apr 2026 | Selasa | MGNM - 233 | 9720 |
| 9 | 14 Apr 2026 | Selasa | MGNM - 232 | 6294 |
| 10 | 13 Apr 2026 | Senin | MGNM - 231 | 7143 |
