




















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Apr 2026 | Selasa | SDY - 750 | 9743 |
| 2 | 13 Apr 2026 | Senin | SDY - 749 | 3041 |
| 3 | 12 Apr 2026 | Minggu | SDY - 748 | 1785 |
| 4 | 11 Apr 2026 | Sabtu | SDY - 747 | 7932 |
| 5 | 10 Apr 2026 | Jumat | SDY - 746 | 5137 |
| 6 | 09 Apr 2026 | Kamis | SDY - 745 | 6019 |
| 7 | 08 Apr 2026 | Rabu | SDY - 744 | 2398 |
| 8 | 07 Apr 2026 | Selasa | SDY - 743 | 5712 |
| 9 | 06 Apr 2026 | Senin | SDY - 742 | 1480 |
| 10 | 05 Apr 2026 | Minggu | SDY - 741 | 0931 |
